宅配レンタカー料金・保険のご案内
2,500円 | 3,200円 |
---|---|
3,200円 | 4,500円 |
5,700円 | 8,000円 |
1,000円/時 | 1,200円/時 |
※免責保険1,000円は及び消費税別途。 |
6,000円 | 7,000円 |
---|---|
8,000円 | 9,200円 |
14,000円 | 18,300円 |
2,700円/時 | 3,000円/時 |
※免責保険1,000円は及び消費税別途。 |
3,000円 | 3,500円 |
---|---|
4,500円 | 5,000円 |
7,500円 | 10,000円 |
1,750円/時 | 2,000円/時 |
※免責保険1,000円は及び消費税別途。 |
3,000円 | 3,675円 |
---|---|
4,500円 | 5,250円 |
7,500円 | 10,000円 |
1,750円/時 | 2,000円/時 |
※免責保険1,000円は及び消費税別途。 |
3,000円 | 3,500円 |
---|---|
4,500円 | 5,000円 |
7,500円 | 10,000円 |
1,800円/時 | 2,000円/時 |
※免責保険1,000円は及び消費税別途。 |
加入保険について
対人 | 無制限 |
---|---|
対物 | 1,000万円(免責5万) |
車両 | 時価額(免責5万) |
搭乗者 | 1,000万円(1人あたり) |
免責保険
通常(1日につき) | 1,000円(税別) |
---|
休業補償金
事故などで車両に大きなキズ、凹み等が出来た場合に修理期間中の休業補償の一部として
下記金額を頂戴します。
当社が軽度な損傷と認める時・・・10,000円
通常の休業補償金・・・・・・・・20,000円
自走が出来る程度の重度な損傷・・20,000円
自走できない程度の重度な損傷・・50,000円